- 美国GSG美标管螺纹量规
- 美国GSG石油螺纹规│GSG牙形板
- 美国GSG美标ASME螺纹规
- 美国GSG精密量规│进口量仪
- 美国GSG螺纹指示规│螺纹量仪
- 美国GSG倒角量规│锪孔量规
- 瑞士Trimos测高仪│Trimos测长机
- Hexagon影像仪│海克斯康三坐标
- 苏州Mitutoyo日本三丰量具
- Fischer菲希尔涂层测厚仪
- Elcometer易高涂层测厚仪
- GE超声波探伤仪
- 奥林巴斯超声波探伤仪
- GBIS超声波探头
- Bruker布鲁克光谱仪
- 赛普斯SCIAPS光谱仪
- Western Instrument仪器
- G.A.L. Gage焊接量规
- Clark硬度计│Sun-Tec
- 日本future-tech硬度计
- King便携式布氏硬度计
- Rex Gauge邵氏硬度计
- Ames便携式洛氏硬度计
- Hemco Gage螺纹规
- PMC Lone Star石油量规
- Vermont螺纹规│VTG螺纹规
- GageAssembly螺纹规
- Threadmaster进口螺纹规
- WESTport Corporation
- Threadcheck螺纹规│三线规
- Mueller Gage沟槽量仪
- Kroeplin精密卡规
- 美国环球Universal Punch
- 德国Schwenk进口内径量仪
- Allen Gauge and Tool
- Fowler High Precision
- Swiss Precision Instruments
- Flexbar Machine Corporation
- Acem螺纹规│Stub Acme螺纹规
- 苏州工量具│测量仪器
- Wrentham Tool Group
- Meyer Gage针规、梅尔量规
- ASKER橡胶硬度计
- NAKANISHI高速主轴
- OJIYAS螺纹规│OJIYAS气动量仪
- Microset 复制胶
- DeFelsko涂层测厚仪
- OSG丝锥│OSG螺纹规
- Western Gage 气动量仪检具
- Michigan Spline Gage Co
- Southwest Calibration Service
- McCord and Company
- Pennoyer-Dodge Company
- Pi Tape Texas, LLC
- BARCOR INC.
- Advanced Systems and Designs
- Calmetrics Inc
|
日本三丰389-251厚度千分尺
389-251-三丰数显板材千分尺389-251_三丰内径千分尺
Mitutoyo日本三丰板材千分尺389-251PMU150-25MJ 0-25mm,0.001mm,进深160mm
可用来测量薄金属片、纸、塑料和橡胶工件的厚度,它的测量范围:0-25mm,分辨率:
0.001mm,精度:±4um,进深:160mm,测量面带有硬质合金头,此款达到IP65尘/水防护标准。
U型千分尺(389、189、119、118系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●可测量薄金属片、纸、塑料和橡胶工件的厚度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●测量面带有硬质合金头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●棘轮锁定装置可保持恒定测力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●带有一个基准杆(不包括25mm型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●达到IP65尘/水防护标准(389系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●189系列带有一个数显计数器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●119系列带有一个千分表,读数简便、快捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●平面度: 0.6um(.000024″)用于150mm以下进深型/1um(.00004″)用于300mm进深型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●平行度:3um(.00012″)
389-251千分尺|三丰389-251|U型千分尺 2024新奥开奖记录专业代理日本三丰mitutoyo量具,三丰卡尺,三丰千分尺,三丰球规,三丰投影仪、API石油量规、Vermont Gage螺纹规,美国Gagemaker单项仪,美国Mueller Gage沟槽量仪等,更多产品期待您的咨询。 |